Buchungsübersicht
Verwalte alle deine Termine und Buchungen an einem Ort.
Buchungsliste öffnen
Klicke auf "Buchungen" in der Sidebar.

Statistik-Leiste
Oben siehst du auf einen Blick:
| Karte | Bedeutung |
|---|---|
| Gesamt | Alle Buchungen |
| Ausstehend | Noch nicht bestätigt |
| Bestätigt | Fixierte Termine |
| Abgeschlossen | Durchgeführte Trainings |
Listenansicht
Die Tabelle zeigt alle Buchungen mit:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Name und E-Mail |
| Hund | Name und Rasse |
| Termin | Titel, Datum und Uhrzeit |
| Zahlung | Zahlungsart (Regulär, Multi-Card) |
| Status | Bestätigt, Abgeschlossen, Storniert (Dropdown) |
| Anwesenheit | Anwesend / Abwesend |
| Erstellt am | Buchungsdatum |
Buchungen filtern
- Suche: Kunde, Hund oder Termin
- Status: Alle Status, Ausstehend, Bestätigt, Abgeschlossen, Storniert
Buchungsstatus
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| 🟡 Ausstehend | Noch nicht bestätigt |
| 🟢 Bestätigt | Termin ist fixiert |
| ✅ Abgeschlossen | Training wurde durchgeführt |
| 🔴 Storniert | Termin wurde abgesagt |
| ⚪ No-Show | Kunde nicht erschienen |
Schnellaktionen
- Buchung öffnen - Klick auf die Zeile
- Status ändern - Dropdown in der Zeile
- Rechnung erstellen - Schnellaktion für abgeschlossene Buchungen